لكل المهتمين … تعرف على نظام الضرائب بتركيا ج3
تكلمنا في المقالين السابقين عن ضريبة الدخل والنفقات وفي مقالنا اليوم سنتكلم عن النوع الثالث من الضرائب في تركيا ألا وهي ضريبة الأملاك.
هناك ثلاثة أنواع لضريبة الأملاك:
• الضريبة العقارية.
• ضريبة المركبات ذات المحركات.
• ضريبة الوراثة والانتقال.
تتبع الأبنية والشقق والأراضي المتملكة في تركيا لنسب ضريبية تتراوح بين 0.1% و 0.6% ، كما أن 10% من هذه الضرائب المأخوذة تدفع لحماية الأملاك الأثرية غير المنقولة.
كما أن ضرائب المركبات ذات المحركات تحدد بشكل ثابت وتصدر لوائح جديدة كل عام تحددها حسب عمر المركبة وحجم محركها.
أما بالنسبة لضرائب الوراثة والانتقال فهي تتراوح بين 1-30%.
مخطط الضرائب الرئيسية المطبقة في تركيا | ||
الضرائب | التفاصيل | النسبة المؤية |
ضريبة دخل المؤسسات | الزيادة الصافية في القيمة | 20 % |
ضريبة دخل المؤسسات المدفوعة نقدًا | الحصيلة الصافية للدخل التي يمكن أن تخضع للضريبة | 20 % |
ضريبة الدخل الشخصي |
15-35 % جميع الضرائب بما فيها الضرائب على الموظفين |
|
ضريبة القيمة المضافة (KDV) | بدل المبيعات | |
العام | %18 | |
بعض المنتجات والخدمات المعينة | %8 | |
منتجات محددة | %1 | |
ضريبة المعاملات البنكية والتأمينية | ||
العام | %5 | |
معاملات الايداعات بين البنوك | %1 | |
استرجاع البضاعة المباعة | %1 | |
معاملات السوق المالية بين البنوك والمؤسسات | %1 | |
السندات الحكومية وبيع سندات الخزينة | %1 | |
بيع العملات | %0 | |
ضريبة الطابع- رسوم الأوراق- (في حال تم استحقاق دفع ضريبة |
المبلغ المحدد على الوثائق |
بشكل عام 0.94% (0.189% لعقود الآجار و 0.759% للرواتب) |
ضريبة الوراثة والانتقال | بدل | %1-30 |
الضريبة الجمركية | بدل | متغير |
فراغة الأملاك الغير المنقولة | بدل البيع | %2لكل بائع ومشتري |
ضريبة الاستهلاك الخاص | ||
مشتقات النفط | لكل لتر و كغ.. وغيره | محدد |
المركبات | حسب حجم البدل والمحرك | %1-145 |
المشروبات الكحولية ومشتقات التبغ | سعر البيع المفرق في المنتجات التبغية | %25 – %65.25 (*) |
ضريبة الاتصالات الخاصة | بدل الخدمة | |
خدمات الاتصالات الخليوية | %25 | |
البث التلفزيوني والراديوي عبر الأقمار الصناعية والكوابل. | %15 | |
مزودي خدمات الانترنيت السلكية اللا سلكية والخليوية. | %5 | |
خدمات الاتصالات الأخرى | %15 | |
ضرائب ألعاب الحظ (سباق الخيول، يا نصيب، وغيره) | بدل | %10 |
ضريبة المركبات ذات المحركات | الموديل، المحرك، الوزن | تتغير النسبة المحددة كل عام |
الضرائب الرئيسة المطبقة من قبل البلديات والسلطات المحلية. | ||
الضرائب العقارية | قيمة الضريبة | |
لأبنية | %0.1-0.4 | |
الأراضي | %0.1-0.6 | |
ضرائب اللهو والألعاب | حسب كل تسعيرة، إجمالي الأرباح | %10 من (5-50 ليرة تركية) من البدل المحدد |
ضريبة الاتصال | الأجرة | %1 |
ضريبة استهلاك الكهرباء والغاز | بدل البيع | %1-5 |
ضريبة نظافة البيئة | لكل حانة ومكان عمل | النسبة المحددة متغيرة كل عام |
(*) تطبق نسب الضرائب المئوية فقط شريطة أن لا تكون أصغر من الضريبة المحسوبة باستخدام نسب الحد الأدنى للمبلغ المقطوع. |
شركة سارا العقارية® 2020
شركة سارا العقارية
تدعوكم للتعرف على اهم واجمل المشاريع العقارية والمجمعات السكنية في اسطنبول وغيرها:
- سوف تساعدك على إيجاد المشروع المناسب لك حسب الميزانية المتاحة وخطة الدفع الأفضل
- وفي حال رغبتك بإدارة عقارك من قبلنا فإننا يسعدنا خدمتك في تأجير مشروعك ومتابعته مع المستأجرين , و تحصيل عائد ربح مجزي
- مع تقديم اهم الخدمات الفنية والقانونية من لحظة وصولكم الى المطار الى لحظة استلام ورقة الطابو ومنها:
- الاستقبال من المطار والتوصيل الى مكان الاقامة
- الزيارات الميدانية للمشاريع
- استشارات قانونية بإشراف محامي الشركة
- تأمين كافة الاوراق المطلوبة حتى الحصول على صك الملكية
- خدمات مابعد البيع
- خدمة ادارة الأملاك الرائدة لدى شركة سارا للاستثمار و التطوير العقاري
عيش الرفاهية