استخدم الجوال بالشكل الافقي لعرض الجدول كاملاً
رموز الاتصال بتركيا ( نداء تركيا )
رموز الاتصال الدولي (النداء الدولي - النداء للدول العربية )
رموز الاتصال بتركيا ( نداء تركيا )
رموز الاتصال بتركيا +90
شبكات الجوال في تركيا تبدأ لرمز 05 مثال 0500 ، 0531 ، 0555 ، 0544 ويكون عدد الارقام الصحيحة لرقم الجوال في تركيا 11 رقم للاتصال الداخلي : مثال : للاتصال الداخلي 05551234567 و للاتصال الدولي يكون 00905551234567| المدينة | CITY | رمز الاتصال |
| أضنا | ADANA | 322 |
| أدبزري | ADAPAZARI | 264 |
| أديمن | ADIYAMAN | 416 |
| أفون | AFYON | 272 |
| أغري | AGRI | 472 |
| أكسراي | AKSARAY | 382 |
| أمسا | AMASYA | 358 |
| أنقره | ANKARA | 312 |
| أنتلا | ANTALYA | 242 |
| أردهن | ARDAHAN | 478 |
| أرتفين | ARTVIN | 466 |
| أدين | AYDIN | 256 |
| بليكسير | BALIKESIR | 266 |
| برتين | BARTIN | 378 |
| بتمن | BATMAN | 488 |
| ببورت | BAYBURT | 458 |
| بيلسك | BILECIK | 228 |
| بينغل | BINGOL | 426 |
| بيتثس | BITUS | 434 |
| بولو | BOLU | 374 |
| بوردور | BURDUR | 248 |
| بورصا | BURSA | 224 |
| جناق قلعة | CANAKKALE | 286 |
| كنكيري | CANKIRI | 376 |
| كروم | CORUM | 364 |
| دنيزلي | DENIZLI | 258 |
| دياربكر | DIYARBAKIR | 412 |
| إديرنه | EDIRNE | 284 |
| إلزيغ | ELAZIG | 424 |
| إرزينكن | ERZINCAN | 446 |
| إرضروم | ERZURUM | 442 |
| إسكيشهير | ESKISEHIR | 222 |
| غازي عنتاب | GAZIANTEP | 851 |
| جرسون | GIRESUN | 454 |
| غموشن | GUMUSHANE | 456 |
| انطاكيا | HATAY | 326 |
| هكّري | HAKKARI | 438 |
| إيغدير | IGDIR | 476 |
| إيسبرتا | ISPARTA | 246 |
| ( مرسين ) | MERSIN | 324 |
| اسطنبول (الجانب الاسيوي) | ISTANBUL ASYA | 216 |
| اسطنبول (الجانب الاوربي) | ISTANBUL AVRUPA | 212 |
| إزمير | IZMIR | 232 |
| إيزميت | IZMIT | 262 |
| كهرمن مرعش | KAHRAMANMARAS | 344 |
| كارمن | KARAMAN | 338 |
| كرس | KARS | 474 |
| كستمونو | KASTAMONU | 366 |
| قيصري | KAYSERI | 352 |
| كيريكّل | KIRIKKALE | 318 |
| كيركلرلي | KIRKLARELI | 288 |
| كيرسهير | ِKIRSEHIR | 386 |
| كوجالي | KOCAELI | 262 |
| قونيا | KONYA | 332 |
| كوتاهيا | KUTAHYA | 274 |
| ملاطيا | MALATYA | 422 |
| مانيسا | MANISA | 236 |
| مردين | MARDIN | 482 |
| موغلا | MUGLA | 252 |
| موس | MUS | 436 |
| نفسهير | NEVSEHIR | 384 |
| نيغد | NIGDE | 388 |
| أردو | ORDU | 452 |
| ريز | RIZE | 464 |
| سكاريا | SAKARYA | 264 |
| سامسون | SAMSUN | 362 |
| سيرت | SIIRT | 484 |
| سنوب | SINOP | 368 |
| سيفاس | SIVAS | 346 |
| شانلي اورفا | SANLIURFA | 414 |
| سرنك | SIRNAK | 486 |
| تكيردغ | TEKIRDAG | 282 |
| توكت | TOKAT | 356 |
| طرابزون | TRABZON | 462 |
| توثنجلي | TUNCELI | 428 |
| أوسك | USAK | 276 |
| فان | VAN | 432 |
| يلوا | YALOVA | 226 |
| يوزغت | YOZGAT | 354 |
| زونغلدك | ZONGULDAK | 372 |
رموز الاتصال الدولي (النداء الدولي - النداء للدول العربية )
رموز الاتصال الدولي
| الدولة | مفتاح الاتصال الدولي |
|---|---|
| المملكة العربية السعودية | 966+ |
| سوريا | 963+ |
| قطر | 974+ |
| الكويت | 965+ |
| الأردن | 962+ |
| الإمارات العربية المتحدة | 971+ |
| بحرين | 973+ |
| عراق | 964+ |
| عمان | 968+ |
| فلسطين | 972+ |
| غزة | 970+ |
| ليبيا | 218+ |
| الجزائر | 213+ |
| مصر | 20+ |
| سودان | 249+ |
| مغرب | 212+ |
| جزر القمر | 269+ |
| لبنان | 961+ |
| تركيا | 90+ |
| إثيوبيا | 251+ |
| آذربيجان | 994+ |
| أرتيريا | 291+ |
| أرض أوس القطبية | 672+ |
| أرمينيا | 374+ |
| أروبا | 297+ |
| أزوريس | 351+ |
| أستراليا | 61+ |
| أستونيا | 372+ |
| أفغانستان | 93+ |
| إكوادور | 593+ |
| الولايات المتحدة الأمريكية | 1+ |
| ألبانيا | 355+ |
| ألمانيا | 49+ |
| أنتيجوا وباربودا | 809 1+ |
| أنتيليس | 599+ |
| أندورا | 376+ |
| أندونيسيا | 62+ |
| أنغولا | 244+ |
| أنغويللا | 809 1+ |
| أوراجواي | 598+ |
| أوزبكستان | 7+ |
| أوغندا | 256+ |
| أوكرانيا | 380+ |
| إيران | 98+ |
| آيسلندا | 354+ |
| إيطاليا | 39+ |
| اسبانيا | 34+ |
| الأتراك وكيكوس | 809 1+ |
| الأرجنتين | 54+ |
| برازيل | 55+ |
| برتغال | 361+ |
| بهاما | 1809+ |
| بوسنة هيرسيجوفينا | 387+ |
| بابوا غينيا الجديدة | 675+ |
| باراندي | 257+ |
| باربيدوس | 809+ |
| باكستان | 92+ |
| برغواي | 595+ |
| برمودا | 809 1+ |
| بروني دارالسلام | 673+ |
| بلجيكا | 32+ |
| بلغاريا | 359+ |
| بنغلادش | 890+ |
| بنما | 507+ |
| بوتان | 975+ |
| بوتسوانا | 267+ |
| بوكينا فاسو | 226+ |
| بولندا | 48+ |
| بوليفيا | 591+ |
| بولينيزيا الفرنسية | 689+ |
| بويتو ريكو | 809 1+ |
| بيلوروسيا | 375+ |
| بيرو | 51+ |
| المملكة المتّحدة – بريطانيا | 44+ |
| تانزانيا | 255+ |
| تايلند | 66+ |
| تايوان | 886+ |
| تركمنستان | 7+ |
| ترنيداد و توباجو | 809 1+ |
| تشاد | 235+ |
| تشيلي | 56+ |
| توجو | 228+ |
| توفالو | 688+ |
| تونجو | 676+ |
| تونس | 216+ |
| جامايكا | 809 1+ |
| جبل طارق | 350+ |
| جرينلند | 299+ |
| جزر الأنتيل الهولندية | 599+ |
| جزر الرأس الأخضر | 238+ |
| جزر العذراء (المملكة المتحد) | 49 809 1+ |
| جزر العذراء (الولايات المتحدة) | 809 1+ |
| جزر الفولكلند | 500+ |
| جزر الكوك | 682+ |
| جزر الكيمان | 809 1+ |
| جزر المارشال | 692+ |
| جزر سولوم | 677+ |
| جزر فاروي | 298+ |
| جزيرة بيتكين | 649+ |
| جزيرة صعود | 247+ |
| جزيرة كريسماس | 672+ |
| جزيرة كوكوس | 672+ |
| جمهورية أفريقيا الوسطى | 236+ |
| جمهورية إيرلنده | 353+ |
| جمهورية التّشيك | 42+ |
| جمهورية الدومنيكان | 809 1+ |
| جنوب أفريقيا | 27+ |
| جوام | 671+ |
| جورجيا | 7+ و 995+ |
| جيبوتي | 253+ |
| دنمارك | 45+ |
| دومنيكا | 809 1+ |
| رواندا | 250+ |
| روسيا | 7+ |
| رومانيا | 40+ |
| زائير | 243+ |
| زامبيا | 260+ |
| زمبابوي | 263+ |
| سلفادور | 503+ |
| سنيغال | 221+ |
| سويد | 46+ |
| ساحل العاج | 225+ |
| ساموا (الولايات المتحدة الأمريكية) | 685+ |
| سان مارينو | 378+ |
| سانت كيتز ونيفز | 809 1+ |
| سانت هيلينا | 290+ |
| سريلانكا | 94+ |
| سلوفاكيا | 42+ |
| سلوفينيا | 386+ |
| سنغافورة | 65+ |
| سوازيلاند | 268+ |
| سورينام | 597+ |
| سويسرا | 41+ |
| سيراليون | 232+ |
| سيشيل | 248+ |
| صومال | 252+ |
| صين | 86+ |
| طاجيكستان | 7+ |
| غابون | 241+ |
| غامبيا | 220+ |
| غانا | 233+ |
| غرينادا | 809 1+ |
| غواتيمالا | 502+ |
| غواديلوب | 590+ |
| غويانا | 592+ |
| غينيا | 224+ |
| غينيا – بيساو | 245+ |
| غينيا الإستوائية | 240+ |
| غينيا الفرنسية | 594+ |
| فلبين | 63+ |
| فاناتو | 678+ |
| فرنسا | 33+ |
| فلندا | 358+ |
| فيتنام | 84+ |
| فيجي | 679+ |
| فينزويلا | 58+ |
| قبرص | 357+ |
| قرغيزستان | 7+ |
| قزاقستان | 7+ |
| كونغو | 242+ |
| كاليدونيا الجديدة | 687+ |
| كاميرون | 237+ |
| كرباتيا | 686+ |
| كرواتيا | 385+ |
| كمبوديا | 855+ |
| كندا | 1+ |
| كوبا | 53+ |
| كوت لافور | 225+ |
| كوريا الشجنوبية | 82+ |
| كوريا الشمالية | 850+ |
| كوستريكا | 506+ |
| كولومبيا | 57+ |
| كينيا | 245+ |
| لاتفيا | 371+ |
| لاووس | 856+ |
| لوكسمبورغ | 352+ |
| ليبريا | 231+ |
| ليتوانيا | 370+ |
| ليختنّشتاين | 423+ |
| ليسوتو | 266+ |
| مكسيك | 52+ |
| مارتينيكوي | 596+ |
| ماكاو | 853+ |
| ماكرونيزيا | 691+ |
| مالديفز | 960+ |
| مالطا | 356+ |
| مالي | 223+ |
| ماليزيا | 60+ |
| ماموا الغربية | 685+ |
| مايوت | 269+ |
| مدغشقر | 261+ |
| مقدونيا | 389+ |
| ملاوي | 265+ |
| منغوليا | 976+ |
| موريتانيا | 222+ |
| موريتيوس | 230+ |
| موزنبيق | 258+ |
| مولدوفيا | 373+ |
| موناكو | 93 33+ |
| مونتسيرات | 809 1+ |
| مينامار (بورما) | 95+ |
| نرويج | 47+ |
| نمسا | 43+ |
| ناميبيا | 264+ |
| نايجيريا | 234+ |
| نورو | 674+ |
| نيبال | 977+ |
| نيكاراكوا | 505+ |
| نيجر | 227+ |
| هايتي | 509+ |
| هندوراس | 504+ |
| هنغاريا | 36+ |
| هولندا | 31+ |
| هونغ كونج | 852+ |
| الهند | 91+ |
| يابان | 81+ |
| يمن | 967+ |
| يوغسلافيا | 381+ |
| يونان | 30+ |
شركة سارا العقارية
تدعوكم للتعرف على اهم واجمل المشاريع العقارية والمجمعات السكنية في اسطنبول وغيرها:
- سوف تساعدك على إيجاد المشروع المناسب لك حسب الميزانية المتاحة وخطة الدفع الأفضل
- وفي حال رغبتك بإدارة عقارك من قبلنا فإننا يسعدنا خدمتك في تأجير مشروعك ومتابعته مع المستأجرين , و تحصيل عائد ربح مجزي
- مع تقديم اهم الخدمات الفنية والقانونية من لحظة وصولكم الى المطار الى لحظة استلام ورقة الطابو ومنها:
- الاستقبال من المطار والتوصيل الى مكان الاقامة
- الزيارات الميدانية للمشاريع
- استشارات قانونية بإشراف محامي الشركة
- تأمين كافة الاوراق المطلوبة حتى الحصول على صك الملكية
- خدمات مابعد البيع
- خدمة ادارة الأملاك الرائدة لدى شركة سارا للاستثمار و التطوير العقاري
عيش الرفاهية
